今日,國內45號鋼管市場弱穩。據無錫鋼管廠監測數據顯示:國內重點城市108*4.5mm45號鋼管均價在5291元(噸價,同下),與昨日相比價格持平。
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф25*2.5 無錫興亞 冷拔 7000 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф27*3 國內 冷拔 6900 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф38*3.5 山東金寶誠 冷拔 6150 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф48*4 國內 冷拔 6000 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 山東金寶誠 冷拔 5950 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф60*4 國內 冷拔 5850 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф48*4 臨沂金正陽 熱軋 5600 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 臨沂金正陽 熱軋 5450 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф60*4 國內 熱軋 5450 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 臨沂金正陽 熱軋 5300 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 臨沂金正陽 熱軋 5300 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 臨沂金正陽 熱軋 5300 +50 代理
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф219*6 國內 熱軋 5350 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф273*7 臨沂金正陽 熱軋 5350 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特鋼 熱軋 5550 +50 貨少 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф273*7 國內 熱軋 5550 +50 現貨
鋼管 45#(GB/T8163-2008) Ф325*8 新冶特鋼 熱軋 5550 +50 現貨
管坯方面,山東20#管坯江鑫熱軋4100元,連鑄4050元,三德熱軋4100元,魯麗熱軋4100元,濰鋼熱軋4210元,連鑄4080元,均穩;常州東方20#管坯上調10元,現出廠價4390元;無錫20#管坯市場價格暫穩,今日報價淮鋼4500元、東方4260元、南鋼4270元、中天4380元、長強4330元、龍騰4340元。管廠方面,臨沂管廠金正陽中小口徑45號鋼管出廠價格上調20元,現108*4.5mm出廠基價4770元,57*3.5mm熱軋4870元,均上調20元,219*6mm出廠4880元,暫穩。市場方面,國內45號鋼管市場整體表現較弱,臨沂108*4.5mm泰安市價4880元,滄州4950元,鄭州4950元,西安5050元,蘭州5280元,今日價格均穩,貿易商暫未跟漲。
45號鋼管終端需求尚未得到有效釋放,貿易商目前消庫為主,多按需補充,屯庫意愿較差,庫存方面均保持低位水平。今日方坯明顯上漲,黑色系期貨鋼強煤若,盡管如此,貿易商對45號鋼管市場看好仍不多,加上近日高溫多雨,預計明日45號鋼管市場仍將以穩為主,窄幅盤整。
|